Ходьба и бег
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| ХодьбаОбычный шаг, 4,8 км/ч | 210 ккал | 245 ккал | 280 ккал |
| Скандинавская ходьбаУмеренный темп | 288 ккал | 336 ккал | 384 ккал |
| Бег8 км/ч | 498 ккал | 581 ккал | 664 ккал |
| Бег на местеУмеренный темп | 480 ккал | 560 ккал | 640 ккал |
Кардио и тренажёры
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| Велосипед16–19 км/ч | 408 ккал | 476 ккал | 544 ккал |
| ВелотренажёрУмеренная нагрузка | 408 ккал | 476 ккал | 544 ккал |
| ПлаваниеКроль, умеренный темп | 498 ккал | 581 ккал | 664 ккал |
| СкакалкаУмеренный темп | 708 ккал | 826 ккал | 944 ккал |
| Гребной тренажёрУмеренная нагрузка | 420 ккал | 490 ккал | 560 ккал |
| Эллипс (орбитрек)Умеренная нагрузка | 300 ккал | 350 ккал | 400 ккал |
| СтепперДомашний степпер | 360 ккал | 420 ккал | 480 ккал |
| Подъём по лестницеБыстрый подъём | 528 ккал | 616 ккал | 704 ккал |
Силовые и дома
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| Силовая тренировкаОбычная тренировка с отдыхом | 300 ккал | 350 ккал | 400 ккал |
| Круговая тренировкаУмеренный темп | 480 ккал | 560 ккал | 640 ккал |
| ВИИТ (интервальная)Средняя интенсивность | 480 ккал | 560 ккал | 640 ккал |
| БерпиУмеренный темп | 480 ккал | 560 ккал | 640 ккал |
| ПриседанияУмеренный темп, без веса | 300 ккал | 350 ккал | 400 ккал |
| ОтжиманияУмеренный темп | 228 ккал | 266 ккал | 304 ккал |
Спорт и игры
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| БоксРабота на груше | 330 ккал | 385 ккал | 440 ккал |
| ФутболЛюбительская игра | 420 ккал | 490 ккал | 560 ккал |
| БаскетболИгра | 390 ккал | 455 ккал | 520 ккал |
| ВолейболЛюбительская игра | 240 ккал | 280 ккал | 320 ккал |
| ТеннисОдиночная игра | 480 ккал | 560 ккал | 640 ккал |
| БадминтонЛюбительская игра | 330 ккал | 385 ккал | 440 ккал |
| Беговые лыжиУмеренный темп | 540 ккал | 630 ккал | 720 ккал |
| КонькиОбычное катание | 420 ккал | 490 ккал | 560 ккал |
| РоликиОбычный темп | 450 ккал | 525 ккал | 600 ккал |
Танцы и мягкий фитнес
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| АэробикаКлассическая аэробика | 438 ккал | 511 ккал | 584 ккал |
| АквааэробикаОбычное занятие | 318 ккал | 371 ккал | 424 ккал |
| ТанцыАктивные танцы | 390 ккал | 455 ккал | 520 ккал |
| ЙогаХатха-йога | 150 ккал | 175 ккал | 200 ккал |
| ПилатесОбычное занятие | 180 ккал | 210 ккал | 240 ккал |
Быт и отдых
| Занятие | 60 кг | 70 кг | 80 кг |
|---|---|---|---|
| УборкаГенеральная уборка | 210 ккал | 245 ккал | 280 ккал |
| Дача и садОбычная работа в саду | 228 ккал | 266 ккал | 304 ккал |
| СонСон | 57 ккал | 67 ккал | 76 ккал |
| Работа за компьютеромРабота сидя | 78 ккал | 91 ккал | 104 ккал |
Расход за час, включая базовый обмен. Посчитать для своей тренировки — в калькуляторе калорий за тренировку, для ходьбы — в калькуляторе шагов.