Крупы и гарниры
- Гречка варёная110 ккал / 100 г · 220 ккал — тарелка гречки (порция)
- Рис белый варёный116 ккал / 100 г · 174 ккал — порция риса
- Овсянка на воде88 ккал / 100 г · 220 ккал — тарелка овсянки
- Макароны варёные112 ккал / 100 г · 224 ккал — порция макарон
- Картофель варёный82 ккал / 100 г · 123 ккал — 1 картофелина среднего размера
- Батат90 ккал / 100 г · 135 ккал — 1 батат среднего размера
- Гречка сухая313 ккал / 100 г · 219 ккал — порция крупы на 1 человека
- Рис бурый112 ккал / 100 г · 168 ккал — порция
- Булгур варёный83 ккал / 100 г · 125 ккал — порция
- Чечевица варёная116 ккал / 100 г · 174 ккал — порция
Мясо, рыба, яйца
- Яйцо куриное157 ккал / 100 г · 79 ккал — 1 яйцо категории с1 без скорлупы
- Омлет184 ккал / 100 г · 239 ккал — омлет из 2 яиц с молоком
- Куриная грудка варёная137 ккал / 100 г · 206 ккал — 1 филе грудки (половина)
- Куриная грудка сырая113 ккал / 100 г · 226 ккал — 1 филе грудки (половина)
- Лосось запечённый206 ккал / 100 г · 309 ккал — 1 стейк
- Креветки варёные95 ккал / 100 г · 95 ккал — порция очищенных креветок
- Говядина варёная254 ккал / 100 г · 381 ккал — порция
- Свинина жареная280 ккал / 100 г · 420 ккал — порция
- Индейка (филе)130 ккал / 100 г · 195 ккал — порция
- Минтай79 ккал / 100 г · 119 ккал — порция
- Сельдь солёная217 ккал / 100 г · 174 ккал — порция (3–4 кусочка)
- Скумбрия191 ккал / 100 г · 287 ккал — порция
- Тунец консервированный96 ккал / 100 г · 134 ккал — 1 банка (без жидкости)
- Кальмар110 ккал / 100 г · 165 ккал — 1 тушка
- Сосиски266 ккал / 100 г · 133 ккал — 1 сосиска
- Колбаса варёная257 ккал / 100 г · 51 ккал — 1 ломтик
Молочное
- Творог 5%121 ккал / 100 г · 242 ккал — пачка творога
- Творог 0%71 ккал / 100 г · 142 ккал — пачка творога
- Кефир 1%40 ккал / 100 г · 100 ккал — 1 стакан
- Молоко 2,5%52 ккал / 100 г · 130 ккал — 1 стакан
- Сметана 15%162 ккал / 100 г · 32 ккал — 1 столовая ложка
- Сыр твёрдый360 ккал / 100 г · 72 ккал — 1 ломтик
- Масло сливочное748 ккал / 100 г · 37 ккал — 1 чайная ложка
- Творог 9%159 ккал / 100 г · 318 ккал — пачка
- Йогурт греческий66 ккал / 100 г · 92 ккал — баночка
- Ряженка67 ккал / 100 г · 168 ккал — 1 стакан
- Моцарелла280 ккал / 100 г · 350 ккал — 1 шарик
Фрукты и ягоды
- Банан96 ккал / 100 г · 115 ккал — 1 банан среднего размера без кожуры
- Яблоко47 ккал / 100 г · 85 ккал — 1 яблоко среднего размера
- Авокадо160 ккал / 100 г · 224 ккал — 1 авокадо без кожуры и косточки
- Апельсин43 ккал / 100 г · 65 ккал — 1 апельсин без кожуры
- Мандарин38 ккал / 100 г · 29 ккал — 1 мандарин без кожуры
- Груша47 ккал / 100 г · 80 ккал — 1 груша среднего размера
- Виноград72 ккал / 100 г · 108 ккал — небольшая гроздь
- Арбуз27 ккал / 100 г · 81 ккал — 1 ломтик
- Киви47 ккал / 100 г · 35 ккал — 1 киви без кожуры
- Хурма67 ккал / 100 г · 134 ккал — 1 хурма среднего размера
- Клубника41 ккал / 100 г · 62 ккал — порция (стакан ягод)
- Слива49 ккал / 100 г · 15 ккал — 1 слива без косточки
- Абрикос44 ккал / 100 г · 15 ккал — 1 абрикос без косточки
- Нектарин44 ккал / 100 г · 62 ккал — 1 нектарин без косточки
- Черешня52 ккал / 100 г · 78 ккал — стакан ягод без косточек
- Вишня52 ккал / 100 г · 78 ккал — стакан ягод без косточек
- Голубика39 ккал / 100 г · 59 ккал — стакан ягод
- Гранат72 ккал / 100 г · 108 ккал — зёрна 1 граната
- Лимон34 ккал / 100 г · 3 ккал — долька в чай
- Манго60 ккал / 100 г · 150 ккал — мякоть 1 манго
- Персик45 ккал / 100 г · 68 ккал — 1 персик без косточки
- Грейпфрут35 ккал / 100 г · 53 ккал — половина грейпфрута
- Дыня35 ккал / 100 г · 70 ккал — 1 ломтик
- Черника44 ккал / 100 г · 66 ккал — стакан ягод
- Малина46 ккал / 100 г · 69 ккал — стакан ягод
- Ананас52 ккал / 100 г · 78 ккал — порция мякоти
Овощи
- Огурец15 ккал / 100 г · 18 ккал — 1 огурец среднего размера
- Помидор20 ккал / 100 г · 24 ккал — 1 помидор среднего размера
- Морковь35 ккал / 100 г · 28 ккал — 1 морковь среднего размера
- Брокколи34 ккал / 100 г · 51 ккал — порция
- Кукуруза варёная96 ккал / 100 г · 144 ккал — 1 початок (зёрна)
- Свёкла варёная49 ккал / 100 г · 74 ккал — 1 свёкла среднего размера
- Капуста белокочанная27 ккал / 100 г · 41 ккал — порция салата
- Перец болгарский26 ккал / 100 г · 39 ккал — 1 перец
- Кабачок24 ккал / 100 г · 72 ккал — 1 кабачок среднего размера
- Баклажан24 ккал / 100 г · 72 ккал — 1 баклажан
- Тыква26 ккал / 100 г · 52 ккал — порция
- Цветная капуста30 ккал / 100 г · 45 ккал — порция
- Шампиньоны27 ккал / 100 г · 41 ккал — порция
- Лук репчатый41 ккал / 100 г · 33 ккал — 1 луковица
Хлеб, сладкое, орехи
- Хлеб белый262 ккал / 100 г · 79 ккал — 1 кусок
- Хлеб ржаной210 ккал / 100 г · 63 ккал — 1 кусок
- Грецкий орех654 ккал / 100 г · 196 ккал — горсть орехов
- Мёд329 ккал / 100 г · 33 ккал — 1 чайная ложка
- Сахар399 ккал / 100 г · 20 ккал — 1 чайная ложка
- Шоколад тёмный598 ккал / 100 г · 538 ккал — плитка
- Финики282 ккал / 100 г · 23 ккал — 1 финик без косточки
- Курага232 ккал / 100 г · 70 ккал — 5 штук
- Изюм264 ккал / 100 г · 40 ккал — столовая ложка
- Мороженое пломбир232 ккал / 100 г · 186 ккал — 1 стаканчик
- Миндаль609 ккал / 100 г · 183 ккал — горсть
- Арахис552 ккал / 100 г · 166 ккал — горсть
- Кешью600 ккал / 100 г · 180 ккал — горсть
- Семечки подсолнечника578 ккал / 100 г · 751 ккал — стакан (очищенные)
- Арахисовая паста588 ккал / 100 г · 118 ккал — 1 столовая ложка
- Зефир304 ккал / 100 г · 46 ккал — 1 зефир (половинка)
- Печенье овсяное437 ккал / 100 г · 66 ккал — 1 печенье
- Шоколад молочный535 ккал / 100 г · 482 ккал — плитка
- Лаваш тонкий277 ккал / 100 г · 166 ккал — 1 лист
Напитки
- Пиво светлое43 ккал / 100 г · 215 ккал — бутылка 0,5 л
- Вино сухое66 ккал / 100 г · 99 ккал — 1 бокал
- Капучино54 ккал / 100 г · 135 ккал — стандартная чашка
- Кола42 ккал / 100 г · 139 ккал — банка 0,33 л
- Водка235 ккал / 100 г · 110 ккал — рюмка 50 мл
- Коньяк239 ккал / 100 г · 120 ккал — рюмка 50 мл
- Квас27 ккал / 100 г · 68 ккал — 1 стакан
- Сок апельсиновый45 ккал / 100 г · 113 ккал — 1 стакан
Готовые блюда
- Картофель фри312 ккал / 100 г · 374 ккал — средняя порция
- Шаурма200 ккал / 100 г · 700 ккал — 1 шаурма
- Пельмени275 ккал / 100 г · 550 ккал — порция (около 15 штук)
- Борщ49 ккал / 100 г · 147 ккал — тарелка борща
- Бургер260 ккал / 100 г · 572 ккал — 1 бургер
- Блины233 ккал / 100 г · 93 ккал — 1 блин
- Сырники220 ккал / 100 г · 110 ккал — 1 сырник
- Оливье198 ккал / 100 г · 396 ккал — порция
- Винегрет76 ккал / 100 г · 152 ккал — порция
- Плов с курицей150 ккал / 100 г · 450 ккал — порция
- Цезарь с курицей200 ккал / 100 г · 500 ккал — порция
- Роллы «Филадельфия»180 ккал / 100 г · 450 ккал — порция (8 штук)
- Пицца260 ккал / 100 г · 286 ккал — 1 кусок
- Голубцы105 ккал / 100 г · 158 ккал — 1 голубец
Справочник: КБЖУ на 100 г
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Гречка сухая | 313 | 12,6 | 3,3 | 57,1 |
| Гречка варёная | 110 | 4,2 | 1,1 | 21,3 |
| Рис белый сухой | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Рис белый варёный | 116 | 2,2 | 0,5 | 24,9 |
| Рис бурый сухой | 337 | 7,4 | 1,8 | 72,9 |
| Рис бурый варёный | 112 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Овсяные хлопья сухие | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 |
| Овсянка на воде | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| Овсянка на молоке 2,5% | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
| Пшено сухое | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пшённая каша на воде | 90 | 3 | 0,7 | 17 |
| Булгур сухой | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 |
| Булгур варёный | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 |
| Киноа сухая | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 |
| Киноа варёная | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Перловка варёная | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| Кускус сухой | 376 | 12,8 | 0,6 | 77,4 |
| Манная каша на молоке | 98 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| Макароны сухие | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Макароны варёные | 112 | 3,5 | 0,4 | 23,2 |
| Спагетти из твёрдых сортов сухие | 350 | 12,5 | 1,5 | 71 |
| Картофель варёный | 82 | 2 | 0,4 | 16,7 |
| Картофельное пюре с молоком и маслом | 106 | 2,4 | 4 | 15,3 |
| Картофель жареный | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
| Картофель запечённый | 93 | 2,5 | 0,1 | 21,2 |
| Картофель фри | 312 | 3,4 | 15 | 41 |
| Хлеб белый | 262 | 7,6 | 2,9 | 50,9 |
| Хлеб ржаной | 210 | 6,6 | 1,2 | 42,5 |
| Хлеб цельнозерновой | 247 | 13 | 3,4 | 41 |
| Батон | 264 | 7,5 | 2,9 | 51,4 |
| Лаваш тонкий | 277 | 9,1 | 1,1 | 56,2 |
| Хлебцы цельнозерновые | 330 | 11 | 2,5 | 67 |
| Сухари | 395 | 11 | 1,4 | 81 |
| Блины | 233 | 6,1 | 12,3 | 26 |
| Сырники | 220 | 15 | 9 | 19 |
| Пицца | 260 | 11 | 10 | 31 |
| Круассан | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 |
| Пельмени | 275 | 11,9 | 12,4 | 29 |
| Вареники с картофелем | 148 | 4,4 | 3,6 | 24,3 |
| Куриная грудка сырая | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Куриная грудка варёная | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 |
| Куриная грудка запечённая | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Куриное бедро без кожи запечённое | 185 | 24 | 9,5 | 0 |
| Куриные крылья запечённые | 230 | 21 | 16 | 0 |
| Индейка филе сырое | 114 | 23,5 | 1,5 | 0 |
| Индейка филе варёное | 130 | 25 | 2 | 0 |
| Говядина постная сырая | 158 | 22,2 | 7,1 | 0 |
| Говядина варёная | 254 | 25,8 | 16,8 | 0 |
| Говяжий фарш | 254 | 17 | 20 | 0 |
| Свинина постная сырая | 142 | 20,9 | 7 | 0 |
| Свинина жареная | 280 | 25 | 20 | 0 |
| Свиной фарш | 263 | 17 | 21,2 | 0 |
| Баранина варёная | 293 | 24,6 | 21,6 | 0 |
| Печень говяжья жареная | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
| Котлета куриная | 190 | 18 | 10 | 7 |
| Котлета говяжья | 230 | 16 | 15 | 8 |
| Шашлык из свинины | 324 | 22 | 26 | 0 |
| Сосиски | 266 | 11 | 24 | 1,6 |
| Колбаса варёная | 257 | 13 | 22,2 | 0,5 |
| Колбаса копчёная | 420 | 16 | 38 | 0,5 |
| Ветчина | 270 | 14 | 24 | 0 |
| Бекон | 500 | 23 | 45 | 0 |
| Минтай отварной | 79 | 17,6 | 1,1 | 0 |
| Треска отварная | 78 | 17,8 | 0,7 | 0 |
| Хек отварной | 95 | 16,6 | 2,2 | 0 |
| Лосось сырой | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Лосось запечённый | 206 | 22 | 12,4 | 0 |
| Сёмга слабосолёная | 202 | 22,5 | 12,5 | 0 |
| Горбуша запечённая | 170 | 23 | 8 | 0 |
| Скумбрия | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
| Сельдь солёная | 217 | 19,8 | 15,4 | 0 |
| Тунец консервированный в собственном соку | 96 | 21 | 1 | 0 |
| Тунец свежий | 144 | 23,3 | 4,9 | 0 |
| Креветки варёные | 95 | 18,9 | 2,2 | 0 |
| Кальмар варёный | 110 | 18 | 2,2 | 2 |
| Крабовые палочки | 73 | 6 | 1 | 10 |
| Шпроты в масле | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
| Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яичный белок | 48 | 11,1 | 0 | 1 |
| Яичный желток | 352 | 16,2 | 31,2 | 1 |
| Омлет | 184 | 9,6 | 15,4 | 1,9 |
| Яичница | 196 | 13,6 | 15 | 0,9 |
| Творог 0% | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
| Творог 2% | 103 | 18 | 2 | 3,3 |
| Творог 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
| Творог 9% | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| Творожная масса сладкая | 300 | 7 | 20 | 23 |
| Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 |
| Молоко 1,5% | 44 | 2,8 | 1,5 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Кефир 2,5% | 50 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Ряженка 4% | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
| Йогурт греческий 2% | 66 | 9 | 2 | 3,5 |
| Йогурт натуральный 3,2% | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Йогурт питьевой сладкий | 80 | 2,8 | 1,5 | 13 |
| Сметана 15% | 162 | 2,6 | 15 | 3 |
| Сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Сливки 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Сыр твёрдый (российский) | 360 | 23 | 29 | 0 |
| Сыр моцарелла | 280 | 22 | 22 | 2,2 |
| Сыр фета | 264 | 14 | 21 | 4 |
| Сыр плавленый | 257 | 16,8 | 21 | 2,3 |
| Сыр адыгейский | 240 | 18,5 | 14 | 1,5 |
| Масло сливочное 82% | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Капуста белокочанная | 27 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста квашеная | 23 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Цветная капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Свёкла варёная | 49 | 1,8 | 0 | 10,8 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Перец болгарский | 26 | 1,3 | 0,1 | 5,3 |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Тыква | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 |
| Салат листовой | 14 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Зелёный горошек | 73 | 5 | 0,2 | 13,3 |
| Кукуруза консервированная | 103 | 2,6 | 1,2 | 19,8 |
| Кукуруза варёная (зёрна) | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Батат запечённый | 90 | 2 | 0,2 | 20,7 |
| Фасоль стручковая | 24 | 2 | 0,2 | 3,6 |
| Грибы шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 1,8 |
| Овощной салат с маслом | 90 | 1,2 | 7 | 5 |
| Чечевица сухая | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Чечевица варёная | 116 | 9 | 0,4 | 20 |
| Нут сухой | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Нут варёный | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Фасоль красная варёная | 123 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
| Фасоль консервированная | 99 | 6,7 | 0,3 | 17,4 |
| Тофу | 76 | 8 | 4,8 | 1,9 |
| Хумус | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 |
| Яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21,8 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 |
| Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 |
| Виноград | 72 | 0,6 | 0,6 | 15,4 |
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
| Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Черника | 44 | 1,1 | 0,4 | 7,6 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Ананас | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
| Слива | 49 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Нектарин | 44 | 1,1 | 0,3 | 10,6 |
| Черешня | 52 | 1,1 | 0,4 | 10,6 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
| Голубика | 39 | 1 | 0,5 | 6,6 |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
| Лимон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Сухофрукты: курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Финики | 282 | 2,5 | 0,5 | 69,2 |
| Изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Миндаль | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
| Кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
| Арахис | 552 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
| Фундук | 653 | 15 | 61,5 | 9,4 |
| Семечки подсолнечника | 578 | 20,7 | 52,9 | 3,4 |
| Семена чиа | 486 | 16,5 | 30,7 | 42 |
| Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Майонез | 629 | 2,4 | 67 | 3,9 |
| Кетчуп | 93 | 1,8 | 1 | 22,2 |
| Соевый соус | 51 | 6 | 0 | 6,6 |
| Горчица | 162 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
| Шоколад тёмный 70% | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Шоколад молочный | 535 | 7,6 | 29,7 | 58,5 |
| Мёд | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Сахар | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
| Печенье овсяное | 437 | 6,5 | 14,4 | 71,8 |
| Зефир | 304 | 0,8 | 0 | 79,8 |
| Мороженое пломбир | 232 | 3,2 | 15 | 20,8 |
| Чипсы картофельные | 536 | 6,6 | 34,6 | 52,9 |
| Протеиновый батончик | 350 | 30 | 10 | 35 |
| Варенье | 265 | 0,4 | 0,3 | 66 |
| Гранола | 470 | 9 | 20 | 64 |
| Протеин сывороточный (порошок) | 380 | 75 | 6 | 7 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Капучино | 54 | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
| Латте | 54 | 2,8 | 2,8 | 4,6 |
| Пиво светлое | 43 | 0,3 | 0 | 4,6 |
| Вино сухое | 66 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Водка | 235 | 0 | 0 | 0,1 |
| Коньяк | 239 | 0 | 0 | 0,1 |
| Квас | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
| Борщ | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Щи | 36 | 1,7 | 1,7 | 3,5 |
| Куриный суп с лапшой | 50 | 3,3 | 1,5 | 6 |
| Солянка мясная | 69 | 4,4 | 4,3 | 3,4 |
| Плов с курицей | 150 | 8 | 5 | 18 |
| Плов со свининой | 200 | 7 | 10 | 20 |
| Гречка с курицей | 135 | 11 | 3 | 16 |
| Макароны по-флотски | 180 | 9 | 7 | 20 |
| Голубцы | 105 | 6 | 5 | 9 |
| Оливье | 198 | 5,5 | 16,5 | 7,8 |
| Винегрет | 76 | 1,6 | 4,6 | 6,6 |
| Цезарь с курицей | 200 | 11 | 14 | 7 |
| Шаурма | 200 | 9 | 10 | 18 |
| Роллы «Филадельфия» | 180 | 7 | 7 | 22 |
| Бургер | 260 | 13 | 13 | 24 |
| Лазанья | 165 | 9 | 8 | 14 |
Эти продукты есть в дневнике питания Klubio: поиск по названию и автоматический пересчёт граммов в КБЖУ. Норму на день посчитайте в калькуляторе КБЖУ.